AS-HTRB-C8小型高温反偏测试系统用于研发部分评估封装工艺的稳定性,加速缺陷失效率,剔除有隐患的器件或剔除有制造缺陷的器件(剔除早期失效的器件)。 适用于各种封装形式的二极管、三极管、半桥、场效应管、可控硅、IGBT等系列器件在高温环境下进行反向偏压试验。
设备的宽度为0.72米,可进出客运电梯,适用于研发部门小批量的高温反偏试验。
漏电流上限、试验电压上限、温度上限的设定;老化时间的设定;
实时监测并显示每通道的老化时间、老化进度、失效工位数等;
实时显示并记录保存老化参数(每工位IR、VR、Temp);
实时判断是否超限,超限报警并记录超限工位及超限时间;
实时显示每工位的最大IR值,并显示最大IR值产生时间;
老化参数方便调用、可生成试验报表、可绘制漏电流变化曲线。
产品型号 | AS-HTRB-T08 | AS-HTRB-R16 | AS-HTRB-W32 | AS-HTRB-R08B | |
箱体尺寸 | |||||
试验箱内容积 | 升(L ) | 91 | 216 | 432 | 216 |
内箱尺寸(mm) | 宽(W) | 450 | 600 | 600 | 600 |
高(H) | 450 | 600 | 1200 | 600 | |
深(D) | 450 | 600 | 600 | 600 | |
外箱尺寸(mm) | 宽(W) | 720 | 1360 | 1500 | 1360 |
高(H) | 1620 | 1815 | 1815 | 1815 | |
深(D) | 1060 | 1320 | 1320 | 1320 | |
技术参数 | |||||
适用器件 | 适用于单管或单桥封装的DIODE、MOSFET、SCR、IGBT | 桥堆IGBT模块 | |||
高温温度范围 | RT+10~200℃ | ||||
试验通道 | 8 个 | 16 个 | 32个 | 4 个 | |
试验容量 | 80×8=640 位 | 80×16=1280 位 | 80×32=2560 位 | 20×8=160 位 | |
电源数量 | 4台 | 8台 | 16 台 | 8台 | |
试验电源 | 20V、100V、200V、300V、600V、1000V、1200V、2000V | 300V、600V、1200V、2000V | 2000V、3000V、5000V、8000V | ||
控制系统 | 12.1英寸彩色液晶显示器 | ||||
老化板 | 根据用户要求选配,标配基板Tg =260℃ ,特殊高温可按要求定制; | ||||
电气配置 | 单相AC220V±10%,47Hz~63Hz,6KW | ||||
选配功能 | |||||
结温监测 | 可选配 | ||||
单工位断电保护 | 可选配 | ||||
双箱体分区控温 | 可选配 | ||||
开门断电 | 可选配 | ||||
执行标准: | |||||
符合JESD22-A108、MIL-STD-750 Method 1038及AEC Q101 |
上一篇:高温栅偏试验系统HTGB
下一篇:高加速耐湿偏压试验系统BHAST