请选择您需要的产品及型号,我们将在1小时内给您报价! !

高温高湿反偏试验系统H3TRB评估器件在高温,高湿,偏压条件下对湿气的抵抗能力,加速其失效进程,同时可附带评价器件外观的寝蚀,适用于IGBT/DIODE/MOSFET/HEMT/BJT/SCR 等器件的高温反偏试验; 产品应用覆盖DIP、 SOP、SOT、SOD、TO、SMA/B/C、QFN、DFN、FP、轴向、34mm、62mm、PrimePACK、IHV、IHM、EconoPIM、EconoPACK、 EasyPIM、EasyPACK等等各类型封装形式。
| 产品型号 | AS-H3TRB-C16 | AS-H3TRB-C12 | AS-H3TRB-C08B | |
| 箱体尺寸 | ||||
| 环境箱内容积 | 升(L ) | 408 | ||
| 环境箱内箱尺寸 (mm) | (W×H×D) | 600×850×800 | ||
| 环境箱外箱尺寸 (mm) | (W×H×D) | 1265×1720×1090 | ||
| 电控柜外箱尺寸 (mm) | (W×H×D) | 700×1810×1200 | ||
| 电控部分技术参数 | ||||
| 适用器件 | 单管或单桥封装 | 8通道单管,4通道上下桥 | 8通道桥堆IGBT模块 | |
| 试验通道 | 16 个 | 12个 | 8 个 | |
| 试验容量 | 80×16=1280 位 | 80×12=960 位 | 40×8=320 位 | |
| 电源数量 | 8 台 | 8 台 | 8台 | |
| 试验电源 | 20V、100V、200V、300V、600V、1000V、1200V、2000V | 1200V、2000V、3000V | ||
| 控制系统 | 12.1 英寸彩色液晶显示器 | |||
| 老化板 | 根据用户要求选配,聚酰亚胺(Polymide)板材,Tg260℃;表面喷涂三防漆 | |||
| 电气配置 | 三相AC380V±10%;,47Hz~63Hz,10KW | |||
| 环境箱技术参数 | ||||
| 试验箱温度范围 | -20℃+180℃ | |||
| 湿度范围 | 10%~98%RH | |||
| 温度偏差 | ±1.5℃ ≤125℃时;±2℃ ≤175℃时 | |||
| 湿度均匀度 | ≥75%RH时 均匀度≤±3%RH时;≤75%RH时 均匀度≤±5%RH | |||
| 供水要求 | EW-1/EW-2超纯水;手动或自动补水方式 | |||
| 执行标准: | ||||
| 符合JESD22-A108、MIL-STD-750 Method 1038及AEC Q101 | ||||
请选择您需要的产品及型号,我们将在1小时内给您报价! !