请选择您需要的产品及型号,我们将在1小时内给您报价! !

淋雨试验箱适用于外部照明和信号装置及汽车灯具外壳防护试验,能够提供逼真的模拟电子产品及其元器件在运输和使用期间可能受到的淋水和喷淋试验等各种环境,以达到检测各种产品的防水性能。
| 产品型号 | ART-512 | ||||
| 工作室尺寸 | |||||
| 内室体积(L) | 525 | ||||
| 内室尺寸 (mm) | 宽(W) | 800 | |||
| 高(H) | 800 | ||||
| 深(D) | 800 | ||||
| 外室尺寸 (mm) | 宽(W) | 1600 | |||
| 高(H) | 1720 | ||||
| 深(D) | 1120 | ||||
| 技术参数 | |||||
| 喷水摆管半径 | mm | 375 | |||
| 喷水管直径 | mm | 0.4 | |||
| 喷水孔径间距 | mm | 50 | |||
| 喷水管摆幅 | ° | 45、 60、90(可调) | |||
| 摆管速度 | rpm | 4 – 25 0 – 25 可调整 | |||
| 测试范围 | ℃ | RT+15 | |||
| 湿度范围 | %RH | 25~75 | |||
| 气压 | kPa | 86~106 | |||
| 转盘转速 | rpm | 4±0.5 | |||
| 供电和连接 | |||||
| 电源电压 | AC 220V 50Hz | ||||
| 相关说明 | 以上数据均在环境温度25℃,相对湿度65±2%RH,额定电压,工作室无负载条件下由传感器测得。 | ||||
请选择您需要的产品及型号,我们将在1小时内给您报价! !