请选择您需要的产品及型号,我们将在1小时内给您报价! !

可程式真空脱泡试验箱V适用于IGBT功率模块灌封工艺过程中的气泡去除(俗称脱泡)及在真空条件下产品的环氧树脂或硅凝胶快速固化,以及适用于一些易氧化物品的干燥处理等。
| 产品型号 | AS-V-R | |
| 设备名称 | 可程式真空脱泡试验箱V | |
| 箱体尺寸(可定制) | ||
| 试验箱内容积(L) | 216 | |
| 内箱尺寸(mm) | 宽(W) | 600 |
| 高(H) | 600 | |
| 深(D) | 600 | |
| 外箱尺寸(mm) | 宽(W) | 1000 |
| 高(H) | 1650 | |
| 深(D) | 900 | |
| 真空部分技术参数 | ||
| 抽真空时间 | min | ≤ 5 |
| 极限真空度 | Mpa | -0.1 |
| 真空泵参数 | L/s | 6、8(品牌可选) |
| 选配部分技术参数 | ||
| 温度范围 | ℃ | RT+10~300 |
| 升温速率全程平均 | ℃/ min | ≥ 5℃/min |
| 氮气保护功能 | mm | Φ10 |
| 氮气流量范围 | ml/min | 10~100 |
| 供电和连接 | ||
| 额定电压 | AC 380V 50Hz | |
| 执行标准: | ||
| GB/T 29251-2012:《 真空干燥箱》 | ||
请选择您需要的产品及型号,我们将在1小时内给您报价! !